Описание
Турбинные нагнетатели легки, просты в установке и работают на высоких оборотах. Однако они полезны только на мелководье, максимум до 1 метра. И соотношение HP воздуходувки к трубке AirOxi также уменьшено. Но их легкая конструкция и простота установки делают их идеальными для инкубаторов и небольших прудов.
| МОДЕЛЬ | AOTBL – 0,5 л.с. – одноступенчатый |
| МАТЕРИАЛ | Литой алюминий |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| ПОТОК | ГОРИЗОНТАЛЬНО |
| МОЩНОСТЬ | 80 м 3 / час |
| ДАВЛЕНИЕ | 140 мбар / 0,14 кг / см 2 |
| ОБОРОТЫ | 2800 об / мин |
| МОТОР. Вариант однофазный или трехфазный | 0,5 л.с. / 2800 об / мин |
| Вес | 12 кг |
| МОДЕЛЬ | AOTBL – 1.0 л.с. – одноступенчатый |
| МАТЕРИАЛ | Литой алюминий |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| ПОТОК | ГОРИЗОНТАЛЬНО |
| МОЩНОСТЬ | 145 м 3 / час |
| ДАВЛЕНИЕ | 140 мбар / 0,14 кг / см 2 |
| ОБОРОТЫ | 2800 об / мин |
| МОТОР. Вариант однофазный или трехфазный | 1.0 л.с. / 2800 об / мин |
| Вес | 15 кг |





