Оксиметр LH-D500
| Параметр | Значение |
| Процент насыщения | Диапазон измерений | 0,0 - 200,0% |
| Разрешение | 0,1% |
| Точность | 0,2%FS |
| Концентрация кислорода | Диапазон измерений | 0,00 мг/л - 20,00 мг/л |
| Разрешение | 0,01 мг/л |
| Точность | 0,3 мг/л |
| Температура | Диапазон измерений | 0,0ºС - 50,0ºС |
| Разрешение | 0,1ºС |
| Точность | 0,5ºС |
| Атмосферное давление | Диапазон измерений | 600 мбар - 1400 мбар |
| Разрешение | 1 мбар |
| Точность | 1013 мбар |
| Соленость | Диапазон измерений | 0,0 г/л - 40,0 г/л |
| Разрешение | 0,1 г/л |
| Точность | 0,0 г/л |
| Источник питания | Электроэнергия | 2 ААА батарейки |
| Срок службы батареи | >500 часов |
| Условия работы с прибором/условия хранения | Температура и влажность | -5 - 60 ºС, относительная влажность <90% |
60 231,61 руб.
- BYN: 2,086.25 руб.
- USD: 649.66$